ドライブレコーダー付き5インチ高性能スマートモニター
オートバイのための「見る ・ 知る ・ 守る」を1台に集約した、ドラレコ機能付き ”オールインワン” 5インチ高性能スマートモニター。車両への取り付けに必要な ハンドルクランプマウント/前後カメラ/GPS受信機 を全て付属しています。
自分のスマホとモニターを無線接続し、例えばスマホをバッグやジャケットのポケットに入れたまま、手元でスマホのアプリなどを操作できる装置です。
わざわざスマホを取り出す必要がなく、専用画面で直接操作できるようになる大変便利なアイテム。
走行中のスマホの落下や直射日光、雨風等による故障リスクも回避できるメリットがあります。
見やすく操作しやすい5インチIPS液晶タッチパネル搭載
Apple CarPlay
Android Auto
地図情報や交通情報の表示、メッセージの着信通知、音楽再生コントロール + ナビ画面をそれぞれ単独もしくは同時に表示可能
高解像度カメラを採用し、鮮明な映像を記録します
後方から接近する車両を自動検知し、モニター表示する死角検知システム(BSD機能)搭載
振動を検知すると緊急で録画を行う駐車監視機能
リアルタイムプレビューはGoProのみ
前後カメラはオートバイならではの振動を補正しつつ、前後同時に高画質HDR録画が可能
スマートフォンとリンクさせることでナビゲーションや音楽アプリをオートバイで活用できる
空気圧センサー、OBDモジュール、ステムホールマウント、液晶保護ガラスフィルムなど、多彩なオプションを用意
| 品番/品名 | SRS-050 スマートライドモニターAIO-5 EVO |
|---|---|
| 本体寸法 / 重量 | 136.2×78.8×26.8mm / 320g |
| ディスプレイ | 5.0インチ / 1280×720p(HD) / IPSタッチパネル / 1200 nits |
| ケーブル長 | ※ケーブル付根から接続端子先端までの計測値 本体〜各接続:約58cm Cam F(フロントカメラ):100cm Cam B(バックカメラ):255cm GPS受信機:100cm 電源(+/−/ACC):各203cm |
| 防水仕様 | 本体:IP69K / 前後カメラ:IP68 |
| 作動温度 | −20℃〜60℃ |
| 動作電圧/電流 | 動作電圧:12-18V DC / 動作電流:0.6A / 対応車両電源:12V〜18V |
| 消費電力 | 運転時 9.184W(1600 nits)/ 停止時 0.005W / 電源周波数:50Hz/60Hz |
| 駐車監視時 消費電力 | 待機中:約100μA(0.0012W)/ 録画中:約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用時 |
| 搭載センサー | GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー |
| 表示 | 速度 / 時間 / 方向 |
| 衛星測位システム | GPS / BDS / GLONASS / Galileo / QZSS / SBAS |
|---|---|
| 外部ストレージ | microSDカードスロット 最大256GB 32GB microSDカード付属(録画 & FWアップデート用) |
| Bluetooth規格 | 5.0 |
| Wi-F規格 | IEEE 802.11n/ac ※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は 5GHz帯(屋外):W56(DFS機能搭載) 2.4GHz(屋内・屋外)を使用 |
| システム要件 | Apple CarPlay:iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto:Android 11以上 |
| 前後カメラ | 視野角:D136.6°(H115.6°・V61.6°)/ F値:1.8 解像度 / フレームレート:FHD(1920×1080p)/ 27.5fps 明暗補正:HDR |
| 記録方式 | ループ録画:1分/2分/3分 サイクル / 緊急自動録画:60秒 |
| 記録フォーマット | MP4 / JPEG |
| 録画再生方法 | ①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ(CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー) |
Contact
製品やサービスに関するご質問やお問い合わせは、
いつでもお気軽にお寄せください。
詳細をお知りになりたい方は、下記にてお電話または
各種お問い合わせフォームへご連絡ください。