自分のスマホとモニターを無線接続し、例えばスマホをバッグやジャケットのポケットに入れたまま、手元でスマホのアプリなどを操作できる装置です。
わざわざスマホを取り出す必要がなく、専用画面で直接操作できるようになる大変便利なアイテム。
走行中のスマホの落下や直射日光、雨風等による故障リスクも回避できるメリットがあります。
シームレスに連携バイクライディング中の音声コミュニケーションをより便利に
オンラインナビゲーションで常に最新の地図情報を表示
音楽コントロール+ナビ画像を同時に表示します
SRS-001は本体、前後カメラとも「IP67」規格に対応。
SRS-015は「IP68」規格に対応。
これにより雨やほこり粉塵などにさらされやすいバイクでの利用に適した堅牢な構造が実現されています。
放熱と振動吸収の優れた設計と、究極の耐久を誇るアルミチタン合金をインナーフレームに採用し、軽量性と高い放熱性、高強度を実現。
更に、3軸フローティング構造で振動を効果的に軽減します。
(Carplay、Android Auto、カメラ映像メーター、画面オフ)
指の動きに素早く反応する画面操作で快適なライディングを実現します
高速スムーズなシステム性能とスマホライクな操作感!
ARM製デュアル64ビットマイクロプロセッサを搭載。
表示画面の切り替えや、音楽再生と同時にナビゲーションの操作など、
高負荷の処理もスムーズに対応します。
1080Pの高解像度カメラは煽り運転や交通事故 の証拠を残すための備えとしてだけでなく、旅中の映像や細かい部分もしっかり記録できます
オートバイ後方の死角から接近する車輌をスマートAIで自動
検知接近する車輌をモニターに通知しライダーに警告します
電源が入っていない状態で車両への衝撃を感知すると、約60
録画を行います。 監視Gセンサー感度を低・中・高の3段階設
定が可能です
・USB給電と車載12Vバッテリー給電の選択が可能
・配線1本で簡単取り付け
スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-fiの5GHz帯域にW56に加えW52を搭載。 Wi-fiに繋がりやすく、屋内でのFWアップデートが 楽に行えます。屋内モード(W52)は自動車内にも適合されるので使用用途が広がります
オンラインアップデートで最新の状態に保ます。AndroidiOSの更新に対応します。
品番/品名 | SRS-001 スマートライドーモニターAI0-5 Lite |
---|---|
本体寸法/重量 | 136.2×78.8×26.8mm/320g |
ケーブル長 | 本体 / Com F(フロントカメラ) 58cm・Com B(バックカメラ)58cm・GPS受信機+電源 58cm +Com F(フロントカメラ) 100cm・Com B(バックカメラ) 255cm・GPS受信機 100cm・電源(+/−/ACC) 各203cm ※ケーブル付根がら接続端子先端までの計測値 |
ディスプレイ | サイズ:5.0インチ、液晶仕様 IPEタッチパネル/ 輝度 1000Nit、解像度:HD(1280×720p) |
防水仕様 | 本体:1P67、前後カメラ:IP67 |
動作電圧/電流 | DC12-18V / 0.6A |
電源周波数 | 50Hz/60Hz |
対応車両電源 | 12V〜18V |
搭載センサー | GPSセンサー/ジャイロセンサ/Gセンサー |
HUD | 速度/時間/方向 |
内蔵ストレージ | 32GB(eMMC) |
外部ストレージ | microSDカードスロット ※取大256GB/UHSスピードクラス3以上 |
Bluetooth規格 | 5.0 |
---|---|
Wi-F規格 | IEEE 802.11h/ac (Apple CarPlay、Android Autoとの通信はW56(DFS機能 搭載)を使用) |
前後カメラ | 視野角:D136.6° (H115.6°、V61.6°) F値:1.8 解像慮/フレームレート:FHD(1920×1080p) / 27.5fps 明暗補正:HDR/WDR |
イメージセンサー | SONY STARVISTM IMX307 2.0MP |
記録方式 | ループ画像(1分/2分/3分サイクル) 緊急自動録画(駐車監視時消贊電力 待機中:約100µA(0.0012W) / 録画中:約0.6A(7.2W)) ※DC12Vで使用した気合 |
記録フォーマット | 動画:MP4/写真:JPEG |
録画再生方法 | ①本体 ②PC各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマーフォンアプリ (CHIGEE G0/各種MP4対応プレーヤー) |
システム要件 | Apple CarPlay :iPhone 6s以上/ios 13以上 Android Auto : Android 11以上 |
品番/品名 | SRS-001 スマートライドーモニターAI0-5 Play |
---|---|
本体寸法/重量 | 136.2×78.8×26.8mm/276g |
ケーブル長 | 本体 - 電源 41 電源ケーブル(+/−/ACC) 225cm or USB Typeケーブル 35.5cm(駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電 から選べます) ※ケーブル付根がら接続端子先端までの計測値 |
ディスプレイ | サイズ:5.0インチ、液晶仕様 IPEタッチパネル/ 輝度 1000Nit、解像度:HD(1280×720p) |
防水仕様 | 本体:1P68、前後カメラ:IP67 |
動作電圧/電流 | DC12-18V / 0.6A |
電源周波数 | 50Hz/60Hz |
対応車両電源 | 12V〜18V |
USB給電 | 5V |
---|---|
搭載センサー | GPSセンサー/ジャイロセンサ/Gセンサー |
HUD | 速度/時間/方向 |
内蔵ストレージ | 8GB(eMMC) |
外部ストレージ | microSDカードスロット ※取大256GB/UHSスピードクラス3以上 |
Bluetooth規格 | 5.0 |
Wi-F規格 | IEEE 802.11h/ac (Apple CarPlay、Android Autoとの通信は 5GHz帯(屋外):W56(DFS 機能搭載)を使用 5GHz帯(屋内):W52 2.4GHz(屋外・屋内)を使用 |
システム要件 | Apple CarPlay :iPhone 6s以上/ios 13以上 Android Auto : Android 11以上 |
Contact
製品やサービスに関するご質問やお問い合わせは、
いつでもお気軽にお寄せください。
詳細をお知りになりたい方は、下記にてお電話または
各種お問い合わせフォームへご連絡ください。